Mục lục
Bảo hiểm sức khỏe gia đình nào tốt nhất hiện tại?
Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, tất cả các tế bào tạo nên một cơ thể sống hoàn chỉnh. Muốn cơ thể hoàn chỉnh thì mỗi tế bào phải khỏe mạnh. Bảo hiếm sức khỏe gia đình chính là một trong những yếu tố tiên quyết tạo nên những tế bào khỏe mạnh của xã hội. Điều đó không có nghĩa bạn mua bảo hiểm sức khỏe gia đình thì tốt cho xã hội trước. Mà là chính gia đình bạn mới là người tốt đầu tiên.
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia là bảo hiểm sức khỏe gia đình hoàn hảo
Bảo hiếm sức khỏe Bảo Việt An Gia là gói bảo hiểm sức khỏe gia đình có chi phí hợp lý nhất của bảo hiểm Bảo Việt. Gói bảo hiểm có chi phí phụ thuộc vào độ tuổi của người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, với những quyền lợi có thể nhận được bảo vệ cho cả gia đình gói gọn trong một mức phí nhất định thì Bảo Việt An Gia đang làm rất tốt. Cùng tìm hiểu qua một ví dụ minh họa sau nhé!
Một gia đình có 6 thành viên, trong đó mức phí bảo hiểm của các thành viên trong gia đình theo chương trình gói Đồng và chỉ có quyền lợi nội trú được tính như sau:
| Khách hàng | Độ tuổi | Số phí bảo hiểm |
| Ông | 1958 – 62 tuổi | 1.554.800đ |
| Bà | 1960 – 60 tuổi | 1.435.200đ |
| Cha | 1985 – 35 tuổi | 1.315.600đ |
| Mẹ | 1987 – 33 tuổi | 1.315.600đ |
| Con | 2010 – 10 tuổi | 1.255.800đ |
| Con | 2015 – 5 tuổi | 1.450.000đ |
| Tổng cả nhà | 8.327.000đ |
Vậy, chỉ với chi phí 8.xtr/năm, cả gia đình đã được bảo vệ với những quyền lợi cơ bản như sau. Quyền lợi trên tính theo đơn vị/người:
| Quyền lợi | Số tiền bảo hiểm chi trả |
| Tổng hạn mức quyền lợi nhận được | 93.800.000đ/người/năm |
| Chi phí nằm viện (tối đa 60 ngày) | 2.000.000đ/người/ngày |
| Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước và sau điều trị | 2.000.000đ/người/năm |
| Dịch vụ xe cứu thương | 5.000.000đ/người/năm |
| Chi phí phẫu thuật | 40.000.000đ/người/năm |
| Phục hồi chức năng | 4.000.000đ/người/năm |
| Trợ cấp bệnh viên công | 80.000đ/người/ngày |
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Intercare là bảo hiểm sức khỏe gia đình cao cấp
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Intercare là gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp của Bảo Việt, có mức quyền lợi theo lãnh thổ đa dạng từ Việt Nam đến toàn thế giới. Bao gồm tất cả các chi phí đủ để khách hàng có thể chữa bệnh với điều kiện tốt nhất ở bất cứ một quốc gia nào. Cùng xem bảng minh họa dưới đây để so sánh chênh lệch giữa mức phí và quyền lợi nhận được giữa 2 gói bảo hiểm trên như thế nào nhé!
Đối với ở cùng lãnh thổ Việt Nam, hãy so sánh mức phí và quyền lợi nhận được so với bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia so với gia đình cùng lứa tuổi. Chọn vùng bảo hiểm tại Việt Nam và có gói bảo hiểm chỉ nội trú:
| Khách hàng | Độ tuổi | Số phí bảo hiểm |
| Ông | 1958 – 62 tuổi | 24.300.000đ |
| Bà | 1960 – 60 tuổi | 19.600.000đ |
| Cha | 1985 – 35 tuổi | 7.100.000đ |
| Mẹ | 1987 – 33 tuổi | 7.100.000đ |
| Con | 2010 – 10 tuổi | 6.200.000đ |
| Con | 2015 – 5 tuổi | 6.200.000đ |
| Tổng cả nhà | 70.500.000đ |
Vậy, tổng số chi phí cần phải đóng là 70.500.000đ cho cả gia đình để nhận được những quyền lợi sau từ bảo hiểm Bảo Việt Intercare
| Quyền lợi | Số tiền bảo hiểm chi trả |
| Tổng hạn mức quyền lợi nhận được | 1.050.000.000đ/người/năm |
| Tiền phòng bệnh | 4.200.000đ/người/ngày |
| Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày) | trả toàn bộ |
| Tiền giường cho người nha đến chăm sóc | 1.260.000đ/người/ngày |
| Các chi phí bệnh viện tổng hợp (các chi phí y tế và dịch vụ phát sinh trong quá trình điều trị nội trú và/ hoặc trong ngày điều trị) Các chi phí chụp MRI. PET. CT scans X-rays. các chi phí kiểm tra nghiên cứu cơ thể, chi phí chẩn đoán. | Trả toàn bộ |
| Chi phí xét nghiệm trước khi nhập viện trong vòng 30 ngày | 21.000.000/người/năm |
| Chi phí tái khám sau khi xuất viện phát sinh ngay sau khi xuất viện nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày xuất viện. | 21.000.000/người/năm |
| Chi phí ý tá chăm sóc tại nhà (theo chỉ định của bác sỹ)/năm | 21.000.000/người/năm |
| Chi phí Phẫu thuật, bác sỹ phẫu thuật, bác sỹ cố vấn, bác sỹ gây mê, kỹ thuật viên y tế | Trả toàn bộ |
| Chi phí cấy ghép bộ phận cơ thể như tim, phổi, gan, tuyến tụy, thận hoặc tủy xương )/ giới hạn cả đời. | 630.000.000/người/năm |
| Chi phí hội chẩn chuyên khoa (tối đa một lần một ngày và 90 ngày/ năm) | 4.200.000/người/ngày |
| Chi phí điều trị tai nạn thai kỳ khẩn cấp ngay lập tức sau khi tai nạn/đơn bảo hiểm (loại trừ chi phí nuôi phôi) | Trả toàn bộ |
| Chi phí cấp cứu tai nạn răng khẩn cấp | 21.000.000/người/năm |
| Chi phí vận chuyển trong trường hợp khẩn cấp | 21.000.000/người/năm |
| Vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương | Trả toàn bộ |
| Chi phí điều trị phòng cấp cứu | Trả toàn bộ |
| Trợ cấp ngày nằm viện (Tối đa 20 đêm/năm) | 105.000/người/ngày |
| Trợ cấp ngày nằm viện công (tối đa 20 đêm/năm) | 210.000/người/ngày |
| Giới hạn phụ áp dụng cho danh mục bệnh đặc biệt/ bệnh/ cả đời | 210.000.000/người |
| AIDS/ HIV Xảy ra trong thời gian hiệu lực hợp đồng, bao gồm những năm tái tục và xuất hiện sau khi hợp đồng liên tục trong 5 năm kể từ ngày hiệu lực đầu tiên | 105.000.000/cả đời |
Vậy, có thể thấy, quyền lợi khi khách hàng đăng ký gói bảo hiểm Bảo Việt Intercare là rất lớn. Quyền lợi cao hơn rất nhiều so với bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia, nhưng ngược lại phí bảo hiểm của Bảo Việt Intercare đã gấp xấp xỉ trung bình 9 lần khi so sánh cùng một hộ gia đình. Cùng so sánh chi tiết hai gói bảo hiểm Bảo Việt An Gia và Bảo hiểm sức khỏe qua bài viết sau: Nên chọn Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia hay bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Intercare
Thông tin liên hệ
Đăng ký thông tin bảo hiểm qua website: vui lòng click tại đây
Liên hệ thông qua hotline: 086.919.6899



HOTLINE
0347674755 
