Mục lục
- 1 Bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
- 1.1 Đối tượng bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
- 1.2 Phạm vi bảo hiểm theo địa lý của bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
- 1.3 Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
- 1.4 Những ưu điểm nổi bật của bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
- 1.5 Thời gian chờ bảo hiểm ung thư Bảo Việt K-care
- 1.6 Quy tắc bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
- 1.7 Ai nên mua bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
- 1.8 Tại sao nên chọn mua bảo hiểm bệnh ung thư
- 1.9 Mua bảo hiểm bệnh ung thư ở đâu?
- 1.10 BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ
Bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
Tỷ lệ mắc bệnh ung thư tại Việt Nam tăng vùn vụt trong 20 năm qua. Bảo hiểm bệnh ung thư trở thành tấm chắn bảo vệ tài chính của hàng loạt cá nhân khi có hơn 300.000 người tại Việt Nam đang phải chiến đấu với ung thư. Mỗi năm có 165.000 người mắc mới, trong đó có 115.000 người tử vong mỗi năm. Tương đương với có 3 người mắc bệnh ung thư thì có đến 2 người tử vong.
Đó là lí do tại sao bảo hiểm ung thư trở nên cấp thiết không những có ý nghĩa về mặt bảo vệ con người cả về tinh thần và nỗi lo vật chất mà còn là một điểm sáng như một giải pháp thiết thực giữa tâm bão các bệnh ung thư hiện tại.
Đối tượng bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
Mọi công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 – 55 tuổi và tái tục liên tục muộn nhất đến năm 65 tuổi.
Phạm vi bảo hiểm theo địa lý của bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
Bảo hiểm có phạm vi bảo hiểm tại toàn lãnh thổ Việt Nam.
Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
Đơn vị tính: đồng
| Các mức quyền lợi | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 |
| Tổng quyền lợi bồi thường | 292.500.000 | 585.000.000 | 1.170.000.000 |
| 1 Bảo hiểm bệnh ung thư 1.1 Bệnh ung thư giai đoạn sớm 1.2 Bệnh ung thư giai đoạn trễ | 250.000.000 65.5000.000 250.000.000 | 500.000.000 125.000.000 500.000.000 | 1.000.000.000 250.000.000 1.000.000.000 |
| 2 Trợ cấp nằm viện 2.1 Bệnh ung thư giai đoạn sớm (max 30 ngày/cả đời) 2.2 Bệnh ung thư giai đoạn trễ (max 60 ngày/cả đời) | 500.000/ngày | 1.000.000/ngày | 2.000.000/ngày |
| 3. Tử vong do bệnh ung thư | 12.500.000 | 25.000.000 | 50.000.000 |
| 4. Tử vong do tai nạn | 12.500.000 | 25.000.000 | 50.000.000 |
Những ưu điểm nổi bật của bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán trọn gói theo chi phí khoán, có nghĩa là nếu phát hiện bệnh sẽ được chi trả số tiền tương ứng ghi trong bảng quyền lợi bảo hiểm; bảo vệ khách hàng đầy đủ nhất quyền lợi bảo hiểm từ phát hiện bệnh, nằm viện, tử vong do bệnh và tử vong do tai nạn.
Quyền lợi bảo hiểm được chi trả 1 lần ngay sau khi có kết quả chẩn đoán bệnh.
Quyền lợi bảo hiểm được tự động tái tục trong vòng 5 năm mà không có bất cứ một xét duyệt thêm nào với cùng 1 mức phí tham gia từ năm đầu tiên. Có nghĩa là từ năm thứ 6 mới áp dụng thay đổi phí bảo hiểm.
Phí bảo hiểm hấp dẫn cho mọi lứa tuổi chỉ từ 100.000 đồng/năm
Thủ tục cấp đơn cũng như bồi thường nhanh chóng và đơn giản.
Thời gian chờ bảo hiểm ung thư Bảo Việt K-care
Thời gian chờ là một trong những mục quan trọng mà khách hàng cần phải nắm rõ khi tham gia bảo hiểm bất kỳ. Sẽ gây ra những bất đồng và sự tranh cãi, thậm chí là mất niềm tin của khách hàng nếu khách hàng không được nắm rõ thời gian chờ bảo hiểm.
Thời gian chờ có nghĩa là số ngày chờ để quyền lợi bảo hiểm có hiệu lực. Thời gian chờ có ý nghĩa đảm bảo tính khách quan khi tham gia bảo hiểm và giảm các trường hợp trục lợi bảo hiểm.
Dưới đây là thời gian chờ được áp dụng đối với từng loại bệnh của bảo hiểm ung thư Bảo việt K-care
- Bệnh Ung thư giai đoạn sớm: 180 ngày. Khách hàng phải sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày có chuẩn đoán bị Ung thư.
- Bệnh Ung thư giai đoạn trễ: 90 ngày. Khách phải sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày có chuẩn đoán bị Ung thư.
- Quyền lợi trợ cấp nằm viện do Ung thư giai đoạn sớm : trong vòng 180 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm có chuẩn đoán bị bệnh, quyền lợi trợ cấp 30 ngày nằm viện sẽ được áp dụng theo quy định khi khách phải điều trị nội trú.
- Quyền lợi trợ cấp nằm viện do Ung thư giai đoạn sớm : trong vòng 365 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm có chuẩn đoán bị bệnh, quyền lợi trợ cấp 60 ngày nằm viện sẽ được áp dụng theo quy định khi khách phải điều trị nội trú.
- Tử vong do bệnh Ung thư: quyền lợi này được chi trả trong vòng 365 ngày sau khi có chuẩn đoán Ung thư. Tử vong do tai nạn: quyền lợi này chi trả trong vòng 180 ngày kể từ ngày khách xảy ra tai nạn.
Quy tắc bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
Vui lòng đọc bảng quy tắc tại: click vào đây
Ai nên mua bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care
Bảo hiểm bệnh ung thư Bảo Việt K-care thích hợp đối với giải pháp tài chính cho bất kỳ ai, nhưng bảo hiểm ung thư thực sự cần thiết cho những đối tượng dưới đây
Những người phụ nữ từ 35 tuổi, đây là độ tuổi dễ mắc các bệnh ung thư đặc biệt là ung thư vú với 80% phụ nữ có nguy cơ mắc phải. Đặc biệt 50% số người mắc bệnh có nguy cơ tử vong. Ngoài ra, ung thư cổ tử cung cũng là một án tử “treo lủng lẳng” đối với phụ nữ ngoài 35 tuổi
Những người đàn ông từ 30 tuổi, đây là độ tuổi mà người đàn ông tiếp xúc nhiều với những thói quen gây hư tổn đến các bộ phận như gan, thận, phổi,.. thông qua hút thuốc, uống bia rượu, thức khuya,..
Những người làm việc trong môi trường phải tiếp xúc nhiều với hóa chất độc hại: làm trong phòng thí nghiệm, làm công trường, khai thác đá quý,..
Những người trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến tranh, dễ mắc phải các bệnh từ những vũ khí (bom, đạn,..) và bầu không khí dày đặc mùi khói thuốc súng trong chiến tranh dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đặc biệt là là ung thư phổi.
Những người có người thân mắc các bệnh ung thư có tính di truyền cao nhất: ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư võng mạc,..
Tại sao nên chọn mua bảo hiểm bệnh ung thư
Trong lối sống hiện đại, con người lại càng có những thói quen gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải căn bệnh chưa có thuốc chữa này khi độ tuổi mắc bệnh thống kê ngày càng trẻ hóa.
Bảo hiểm bệnh ung thư có chi phí thấp chỉ từ vài trăm nghìn nhưng hạn mức bồi thường lại lên đến tiền tỷ. Nhiều người cứ bảo bản thân làm sao mắc phải khi tỷ lệ thấp như vậy, nhưng đến cuối cùng trò chơi may rủi này lại không loại trừ bất cứ một ai
Khi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, chi phí chữa trị là rất lớn để duy trì sự sống càng lâu càng tốt. Đối với những gia đình có điều kiện, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhưng nếu như gia đình bạn không có khả năng đủ vài trăm triệu đến cả tỷ để tham gia chữa trị kéo dài thì sao? Lúc này, bản thân bạn sẽ là gánh nặng của cả gia đình, không ai sẵn sàng đưa bản thân vào vị trí ấy cả.
Khi có bảo hiểm bệnh ung thư, chắc chắn trong tiềm thức của người bệnh sẽ có tinh thần lạc quan hơn người không có chỗ dựa về vật chất. Và, tinh thần chắc chắn là một phần chủ chốt đến khả năng thích ứng và chịu đựng của bệnh nhân trong quá trình chữa bệnh.
Mua bảo hiểm bệnh ung thư ở đâu?
Đăng ký bảo hiểm bệnh ung thư qua website: click tại đây
Tư vấn 24/7: 086.919.6899
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ
Ban hành kèm theo Quyết định số 3065 /QĐ-BHBV ngày 04 tháng 08 năm 2016
của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
lưu ý:(*) Độ tuổi tái tục bảo hiểm (không nhận trường hợp tham gia lần đầu)
Đơn vị: VND/người/năm
| ĐỘ TUỔI | CHƯƠNG TRÌNH I | CHƯƠNG TRÌNH II | CHƯƠNG TRÌNH III | |||
| NAM | NỮ | NAM | NỮ | NAM | NỮ | |
| 16 | 134,550 | 134,550 | 269,100 | 269,100 | 538,200 | 538,200 |
| 17 | 143,325 | 149,175 | 286,650 | 298,350 | 573,300 | 596,700 |
| 18 | 160,875 | 172,575 | 321,750 | 345,150 | 643,500 | 690,300 |
| 19 | 181,350 | 204,750 | 362,700 | 409,500 | 725,400 | 819,000 |
| 20 | 207,675 | 234,000 | 415,350 | 468,000 | 830,700 | 936,000 |
| 21 | 234,000 | 266,175 | 468,000 | 532,350 | 936,000 | 1,064,700 |
| 22 | 257,400 | 304,200 | 514,800 | 608,400 | 1,029,600 | 1,216,800 |
| 23 | 292,500 | 342,225 | 585,000 | 684,450 | 1,170,000 | 1,368,900 |
| 24 | 327,600 | 386,100 | 655,200 | 772,200 | 1,310,400 | 1,544,400 |
| 25 | 365,625 | 432,900 | 731,250 | 865,800 | 1,462,500 | 1,731,600 |
| 26 | 403,650 | 473,850 | 807,300 | 947,700 | 1,614,600 | 1,895,400 |
| 27 | 450,450 | 520,650 | 900,900 | 1,041,300 | 1,801,800 | 2,082,600 |
| 28 | 500,175 | 567,450 | 1,000,350 | 1,134,900 | 2,000,700 | 2,269,800 |
| 29 | 555,750 | 620,100 | 1,111,500 | 1,240,200 | 2,223,000 | 2,480,400 |
| 30 | 614,250 | 675,675 | 1,228,500 | 1,351,350 | 2,457,000 | 2,702,700 |
| 31 | 687,375 | 734,175 | 1,374,750 | 1,468,350 | 2,749,500 | 2,936,700 |
| 32 | 763,425 | 798,525 | 1,526,850 | 1,597,050 | 3,053,700 | 3,194,100 |
| 33 | 848,250 | 868,725 | 1,696,500 | 1,737,450 | 3,393,000 | 3,474,900 |
| 34 | 944,775 | 941,850 | 1,889,550 | 1,883,700 | 3,779,100 | 3,767,400 |
| 35 | 1,053,000 | 1,020,825 | 2,106,000 | 2,041,650 | 4,212,000 | 4,083,300 |
| 36 | 1,170,000 | 1,105,650 | 2,340,000 | 2,211,300 | 4,680,000 | 4,422,600 |
| 37 | 1,298,700 | 1,196,325 | 2,597,400 | 2,392,650 | 5,194,800 | 4,785,300 |
| 38 | 1,444,950 | 1,298,700 | 2,889,900 | 2,597,400 | 5,779,800 | 5,194,800 |
| 39 | 1,614,600 | 1,404,000 | 3,229,200 | 2,808,000 | 6,458,400 | 5,616,000 |
| 40 | 1,790,100 | 1,515,150 | 3,580,200 | 3,030,300 | 7,160,400 | 6,060,600 |
| 41 | 1,977,300 | 1,632,150 | 3,954,600 | 3,264,300 | 7,909,200 | 6,528,600 |
| 42 | 2,176,200 | 1,752,075 | 4,352,400 | 3,504,150 | 8,704,800 | 7,008,300 |
| 43 | 2,386,800 | 1,874,925 | 4,773,600 | 3,749,850 | 9,547,200 | 7,499,700 |
| 44 | 2,609,100 | 1,997,775 | 5,218,200 | 3,995,550 | 10,436,400 | 7,991,100 |
| 45 | 2,825,550 | 2,120,625 | 5,651,100 | 4,241,250 | 11,302,200 | 8,482,500 |
| 46 | 3,036,150 | 2,231,775 | 6,072,300 | 4,463,550 | 12,144,600 | 8,927,100 |
| 47 | 3,240,900 | 2,334,150 | 6,481,800 | 4,668,300 | 12,963,600 | 9,336,600 |
| 48 | 3,451,500 | 2,433,600 | 6,903,000 | 4,867,200 | 13,806,000 | 9,734,400 |
| 49 | 3,656,250 | 2,533,050 | 7,312,500 | 5,066,100 | 14,625,000 | 10,132,200 |
| 50 | 3,852,225 | 2,617,875 | 7,704,450 | 5,235,750 | 15,408,900 | 10,471,500 |
| 51 | 4,042,350 | 2,696,850 | 8,084,700 | 5,393,700 | 16,169,400 | 10,787,400 |
| 52 | 4,220,775 | 2,761,200 | 8,441,550 | 5,522,400 | 16,883,100 | 11,044,800 |
| 53 | 4,384,575 | 2,819,700 | 8,769,150 | 5,639,400 | 17,538,300 | 11,278,800 |
| 54 | 4,542,525 | 2,863,575 | 9,085,050 | 5,727,150 | 18,170,100 | 11,454,300 |
| 55 | 4,700,475 | 2,901,600 | 9,400,950 | 5,803,200 | 18,801,900 | 11,606,400 |
| 56* | 4,861,350 | 2,930,850 | 9,722,700 | 5,861,700 | 19,445,400 | 11,723,400 |
| 57* | 5,013,450 | 2,957,175 | 10,026,900 | 5,914,350 | 20,053,800 | 11,828,700 |
| 58* | 5,156,775 | 2,968,875 | 10,313,550 | 5,937,750 | 20,627,100 | 11,875,500 |
| 59* | 5,303,025 | 2,980,575 | 10,606,050 | 5,961,150 | 21,212,100 | 11,922,300 |
| 60* | 5,446,350 | 2,986,425 | 10,892,700 | 5,972,850 | 21,785,400 | 11,945,700 |
| 61* | 5,586,750 | 2,989,350 | 11,173,500 | 5,978,700 | 22,347,000 | 11,957,400 |
| 62* | 5,721,300 | 2,995,200 | 11,442,600 | 5,990,400 | 22,885,200 | 11,980,800 |
| 63* | 5,855,850 | 2,998,125 | 11,711,700 | 5,996,250 | 23,423,400 | 11,992,500 |
| 64* | 5,975,775 | 3,003,975 | 11,951,550 | 6,007,950 | 23,903,100 | 12,015,900 |
| 65* | 6,077,711 | 3,006,900 | 12,155,423 | 6,013,800 | 24,310,845 | 12,027,600 |

HOTLINE
0347674755 

