| CHÍNH PHỦ __________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2025 |
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
____________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Khoản 3 Điều 48 về danh mục cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; mức trích nộp, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Điều 2. Phụ lục
Ban hành kèm theo Nghị định này các phụ lục sau đây:
- Phụ lục I: Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy.
- Phụ lục II: Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.
- Phụ lục VI: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
- Phụ lục VII: Danh mục cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Điều 35. Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
- Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII kèm theo Nghị định này phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở, trừ cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phục vụ mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh, trật tự. Khuyến khích các cơ sở khác mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Đối với cơ sở có tài sản thuộc danh mục bí mật nhà nước, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý nhà nước thì doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm phải bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn, bảo mật trong quá trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
- Mức trích nộptừ doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong năm tài chính là 2% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề.
- Việc quản lý nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và quy định pháp luật có liên quan.
- Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được sử dụng cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như sau:
- a) Chi hỗ trợ mua sắm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: tối đa không quá 65% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. Việc mua sắm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
- b) Chi hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: tối đa không quá 15% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. Nội dung và mức chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
- c) Chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, điều tra, xử lý vụ cháy, huấn luyện nghiệp vụ về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực hiện kiểm tra, giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở: tối đa không quá 15% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành;
- d) Chi hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: tối đa không quá 5% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.
Điều 43. Lộ trình xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành
- Chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2026, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành việc phân loại, lập và công bố danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành trên địa bàn quản lý.
- Chậm nhất đến ngày 01 tháng 7 năm 2026, các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an thực hiện quy định tại điểm b khoản 6 Điều 55 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Chậm nhất đến ngày 01 tháng 7 năm 2028, cơ sở thuộc danh sách công bố của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều này phải hoàn thành các nội dung quy định tại điểm c khoản 6 Điều 55 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đối với cơ sở không thể áp dụng được giải pháp kỹ thuật tương ứng do các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành thì sau ngày 01 tháng 7 năm 2028 phải chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở.
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 44. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ, Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa, Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt
- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP:
- a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 4 như sau:
“b) Đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Cơ sở thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy nhưng chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng;”;
- b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 23 như sau:
“a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh;”;
- c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 như sau:
“1. Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.
Đối với các tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định này được bảo hiểm phù hợp thời gian lưu trữ hàng hóa, vật tư tại cơ sở.”;
- d) Bãi bỏ cụm từ “Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm” tại khoản 1 Điều 26;
đ) Thay thế cụm từ “Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) 75% tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.” quy định tại khoản 2 Điều 26 bằng cụm từ “Trong mọi trường hợp, tỷ lệ phí bảo hiểm không được thấp hơn 75% tỷ lệ phí bảo hiểm tối thiểu quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II kèm theo Nghị định này.”;
- e) Thay cụm từ “biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy” bằng cụm từ “biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy” tại khoản 3 Điều 28 và khoản 3 Điều 29;
- g) Bãi bỏ khoản 1 Điều 30 và khoản 2 Điều 31;
- h) Thay thế Phụ lục II kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP bằng Phụ lục VI kèm theo Nghị định này.
Điều 45. Hiệu lực thi hành
- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
| TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính |
Phụ lục I
Mục lục
DANH MỤC CƠ SỞ
THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
(Kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ)
______________
Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy là các cơ sở được quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gồm:
- Nhà chung cư; nhà ở tập thể.
- Nhà trẻ; trường mẫu giáo; trường mầm non; trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề; trường công nhân kỹ thuật; cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục.
- Cơ sở nghiên cứu vũ trụ, trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở nghiên cứu chuyên ngành khác có nhà cao từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 300 m2 trở lên.
- Bệnh viện; phòng khám (đa khoa hoặc chuyên khoa), trạm y tế, nhà hộ sinh, cơ sở phòng chống dịch bệnh, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, dưỡng lão và cơ sở y tế khác theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh có nhà cao từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 50 m2 trở lên.
- Sân vận động; nhà thi đấu, nhà tập luyện các môn thể thao, bể bơi, sân thi đấu các môn thể thao có khán đài; trường đua, trường bắn; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao có nhà cao từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 50 m2 trở lên.
- Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc.
- Trung tâm hội nghị; bảo tàng; thư viện; nhà trưng bày; nhà triển lãm; nhà văn hóa có từ 100 chỗ ngồi trở lên.
- Thủy cung; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí; cơ sở biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa khác có tổng diện tích sàn từ 50 m2 trở lên.
- Cơ sở tôn giáo; cơ sở tín ngưỡng (trừ nhà thờ dòng họ) cao từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 100 m2 trở lên; công trình di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh trở lên.
- Chợ; trung tâm thương mại; siêu thị.
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quy định của pháp luật có tổng diện tích phục vụ kinh doanh từ 100 m2 trở lên.
- Cơ sở kinh doanh hàng hóa dễ cháy có tổng diện tích phục vụ kinh doanh từ 30 m2trở lên; cơ sở kinh doanh hàng hóa khó cháy hoặc hàng hóa không cháy đựng trong bao bì dễ cháy có tổng diện tích phục vụ kinh doanh từ 300 m2 trở lên.
- Cơ sở kinh doanh khí đốt; cửa hàng xăng dầu.
- Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng, cơ sở dịch vụ lưu trú khác cao từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 50 m2 trở lên.
- Bưu điện; bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác cao từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 100 m2 trở lên.
- Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; trụ sở, nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội cao từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 100 m2 trở lên.
- Nhà đa năng, nhà hỗn hợp có từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 100 m2trở lên, trừ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
- Nhà máy lọc dầu; nhà máy hóa dầu; nhà máy lọc, hóa dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ; kho chứa khí hóa lỏng; trạm chiết nạp khí hóa lỏng; trạm phân phối khí đốt.
- Nhà máy điện; trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở lên.
- Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, công cụ hỗ trợ; kho cố định chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, công cụ hỗ trợ.
- Cơ sở sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B; cơ sở sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy C; cơ sở sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy D, E có tổng khối tích từ 2.500 m3 trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 500 m2 trở lên.
- Kho dự trữ quốc gia; kho chứa hàng hóa có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ A, B; kho chứa hàng hóa có hạng nguy hiểm cháy C; kho chứa hàng hóa có hạng nguy hiểm cháy D, E có tổng khối tích từ 2.500 m3 trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 500 m2.
- Nhà để xe ô tô, xe máy, nhà trưng bày ô tô, xe máy có diện tích từ 100 m2 trở lên.
- Nhà máy nước, nhà máy xử lý chất thải.
- Nhà ga hành khách, nhà khách phục vụ ngoại giao, nhà ga hàng hóa thuộc cảng hàng không; nhà kỹ thuật máy bay; đài kiểm soát không lưu.
- Cảng, bến thủy nội địa; bến cảng biển; cảng cá; cảng cạn.
- Bến xe khách; trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông; trạm dừng nghỉ; hầm đường ô tô có chiều dài từ 500 m trở lên.
- Nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, đề – pô (depot) đường sắt; nhà ga cáp treo; hầm đường sắt có chiều dài từ 500 m trở lên; hầm, nhà ga hành khách, đề – pô (depot) đường sắt đô thị.
- Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có tổng diện tích sàn từ 100 m2 trở lên; cơ sở sửa chữa phương tiện thủy nội địa, tàu biển.
- Cơ sở hạt nhân.
- Cơ sở trợ giúp xã hội cao từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 100 m2 trở lên.
- Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có tổng diện tích phục vụ sản xuất, kinh doanh từ 50 m2 trở lên.
- Bãi chứa hàng hóa, vật tư, phế liệu cháy được có diện tích từ 500 m² trở lên.
- Hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao./.
Phụ lục II
DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
(Kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP
Ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ)
______________
Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ là các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy có nguy cơ cháy, nổ cao quy định tại khoản 8 Điều 2 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gồm:
| TT | Loại hình cơ sở | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
| 1 | Nhà chung cư, nhà ở tập thể | Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 5 tầng đến dưới 7 tầng hoặc tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 3.000 m² |
| 2 | Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non | Có từ 150 cháu trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 2.000 m2 trở lên | Có từ 50 cháu đến dưới 150 cháu hoặc tổng diện tích sàn từ 500 m2 đến dưới 2.000 m2 |
| 3 | Trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề; trường công nhân kỹ thuật; cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục; cơ sở nghiên cứu vũ trụ, trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở nghiên cứu chuyên ngành khác | Có nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 5 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 4 | Bệnh viện | Tổng số giường bệnh từ 250 giường trở lên | Tổng số giường bệnh dưới 250 giường |
| 5 | Phòng khám (đa khoa hoặc chuyên khoa), trạm y tế, nhà hộ sinh, cơ sở phòng chống dịch bệnh, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, dưỡng lão và cơ sở y tế khác theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh | Có nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 5 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 2.000 m² |
| 6 | Sân vận động | Có sức chứa của khán đài từ 5.000 chỗ ngồi trở lên | Có sức chứa của khán đài từ 2.000 chỗ ngồi đến dưới 5.000 chỗ ngồi |
| 7 | Nhà thi đấu, nhà tập luyện các môn thể thao, bể bơi, sân thi đấu các môn thể thao có khán đài; trường đua, trường bắn; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao | Có từ 5.000 chỗ ngồi trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 5.000 m² trở lên | Có từ 1.000 chỗ ngồi đến dưới 5.000 chỗ ngồi hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 5.000 m² |
| 8 | Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc | Có từ 300 chỗ ngồi trở lên | Có dưới 300 chỗ ngồi |
| 9 | Trung tâm hội nghị; bảo tàng; thư viện; nhà trưng bày; nhà triển lãm | Có nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 5 tầng hoặc tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 10 | Thủy cung; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí; cơ sở biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa khác | Cao từ 4 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m2 trở lên | Cao từ 2 tầng đến dưới 4 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 300 m2 đến dưới 1.000 m2 |
| 11 | Cơ sở tôn giáo; cơ sở tín ngưỡng (trừ nhà thờ dòng họ) | Có nhà có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có nhà có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 12 | Công trình di tích lịch sử – văn hóa | Cấp quốc gia đặc biệt | Cấp quốc gia |
| 13 | Chợ; trung tâm thương mại; siêu thị | Có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 2.000 m² |
| 14 | Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quy định của pháp luật | Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 3.000 m² |
| 15 | Cơ sở kinh doanh hàng hóa dễ cháy | Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 200 m² đến dưới 3.000 m² |
| 16 | Cơ sở kinh doanh hàng hóa khó cháy hoặc hàng hóa không cháy đựng trong bao bì dễ cháy | Có tổng diện tích sàn từ 5.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 5.000 m² |
| 17 | Cơ sở kinh doanh khí đốt | Có tổng lượng khí đốt tồn chứa trên 500 kg | – |
| 18 | Cửa hàng xăng dầu | Không phụ thuộc quy mô | – |
| 19 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng, cơ sở dịch vụ lưu trú khác | Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 20 | Bưu điện; bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác | Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 21 | Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; trụ sở, nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội | Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 22 | Nhà đa năng, nhà hỗn hợp, trừ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh | Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 23 | Nhà máy lọc dầu; nhà máy hóa dầu; nhà máy lọc, hóa dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ; kho chứa khí hóa lỏng; trạm chiết nạp khí hóa lỏng; trạm phân phối khí đốt | Không phụ thuộc quy mô | – |
| 24 | Nhà máy điện | Không phụ thuộc quy mô | – |
| 25 | Trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở lên | Điện áp 500 kV | Điện áp 110 kV và 220 kV |
| 26 | Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, công cụ hỗ trợ; kho cố định chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, công cụ hỗ trợ | Không phụ thuộc quy mô | – |
| 27 | Cơ sở sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B | Có khối tích từ 7.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên | Có khối tích dưới 7.000 m3 hoặc có tổng diện tích sàn dưới 1.000 m² |
| 28 | Cơ sở sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy C | Có khối tích từ 15.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên | Có khối tích dưới 15.000 m3 hoặc có tổng diện tích sàn dưới 2.000 m² |
| 29 | Cơ sở sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy D, E | Có khối tích từ 30.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 10.000 m² trở lên | Có khối tích từ 5.000 m3đến dưới 30.000 m3 hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 10.000 m² |
| 30
| Kho chứa hàng hóa có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B; kho chứa hàng hóa có hạng nguy hiểm cháy C | Có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 200 m2 đến dưới 2.000 m² |
| 31 | Kho dự trữ quốc gia | Không phụ thuộc quy mô | – |
| 32 | Kho chứa hàng hóa có hạng nguy hiểm cháy D, E | – | Có khối tích từ 5.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên |
| 33 | Nhà để xe ô tô, xe máy, nhà trưng bày ô tô, xe máy | Có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 2.000 m² |
| 34 | Nhà máy nước, nhà máy xử lý chất thải | Không phụ thuộc quy mô | – |
| 35 | Nhà ga hành khách, nhà khách phục vụ ngoại giao, nhà ga hàng hóa thuộc cảng hàng không; nhà kỹ thuật máy bay; đài kiểm soát không lưu | Không phụ thuộc quy mô | – |
| 36 | Cảng, bến thủy nội địa; bến cảng biển | Thuộc công trình từ cấp III trở lên theo quy định của pháp luật về xây dựng | – |
| 37 | Cảng cạn | Không phụ thuộc quy mô | – |
| 38 | Cảng cá | Loại I | Loại II |
| 39 | Bến xe khách; trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông; trạm dừng nghỉ | Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 40 | Nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, đề – pô (depot) đường sắt; nhà ga cáp treo; nhà ga hành khách, đề – pô (depot) đường sắt đô thị | Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 3.000 m² |
| 41 | Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm đường sắt đô thị | Chiều dài từ 1.000 m trở lên | Chiều dài từ 500 m đến dưới 1.000 m |
| 42 | Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 43 | Cơ sở sửa chữa phương tiện thủy nội địa, tàu biển | Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 3.000 m² |
| 44 | Cơ sở hạt nhân | Không phụ thuộc quy mô | – |
