Mục lục
BẢO HIỂM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP BVCARE
BẢO HIỂM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP BVCARE là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện của Bảo Việt, được hàng triệu người Việt Nam tin tưởng sử dụng để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Sản phẩm được ban hành kèm theo Quyết định số 6028/QĐ-BHBV ngày 27/06/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Ưu điểm nổi bật
- Toàn bộ điều kiện điều khoản có thể thoả thuận linh hoạt.
- Bảo hiểm cho người từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi, bao gồm:
- Tử vong do bệnh, tai nạn
- Điều trị bệnh, tai nạn
- Chi trả thai sản và biến chứng thai sản.
- Điều trị nha khoa
- Trợ cấp lương khi điều trị bệnh, tai nạn
- COVID-19 được xem như bệnh thông thường.
- Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi tham gia.
- Tiếp cận mạng lưới bệnh viện hiện đại trên toàn quốc.
- Nhiều mức quyền lợi phù hợp với nhu cầu và ngân sách khác nhau.
- Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7, khách hàng không cần ứng trước tiền viện phí tại các cơ sở liên kết.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
BẢO VIỆT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP BVCARE tối thiểu từ 1 chương trình, tuỳ chọn theo mức quyền lợi, tham khảo mẫu dưới đây:
BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Đơn vị tiền tệ: đồng
| NỘI DUNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | Chương trình 1 | Chương trình 2 |
| MỨC TRÁCH NHIỆM (MTN)/NGƯỜI/NĂM | MỨC TRÁCH NHIỆM (MTN)/NGƯỜI/NĂM | |
I. Bảo hiểm sinh mạng | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1. Tử vong | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
| 2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
| II. Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn | 50.000.000 | 100.000.000 |
| 1. Tử vong | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
| 2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
| 3. Thương tật bộ phận vĩnh viễn | % số tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền tử vong/thương tật vĩnh viễn | % số tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền tử vong/thương tật vĩnh viễn |
| III. Chi phí y tế do tai nạn | 50.000.000 | 100.000.000 |
Bao gồm chi phí điều trị y tế nội/ngoại trú, thuốc men, vật tư y tế cần thiết theo chỉ định của bác sĩ, dịch vụ vận chuyển cấp cứu (loại trừ đường hàng không và dịch vụ công ty cứu trợ) phát sinh do việc điều trị tổn thương thân thể do tai nạn | Theo chi phí thực tế, hợp lý, không vượt quá số tiền bảo hiểm | |
| IV. Điều trị nội trú do bệnh, thai sản Mức trách nhiệm tối đa/năm và theo các giới hạn phụ sau: | 120.000.000 | 240.000.000 |
| MTN phụ/người/năm = Mức trách nhiệm 1. Nằm viện = Mức trách nhiệm 2. Phẫu thuật = Số tiền bảo hiểm/3 (gọi chung là MTN phụ) | ||
| 1. Nằm viện do bệnh, sinh thường, sinh mổ, biến chứng thai sản (Tối đa 60 ngày/năm) Chi phí y tế phát sinh cần thiết và hợp lý theo chỉ định của bác sĩ trong thời gian nằm viện, bao gồm cả điều trị trong ngày:- Chi phí phòng và giường, suất ăn theo tiêu chuẩn phòng tại bệnh viện. Trường hợp NĐBH sử dụng phòng từ 2 giường trở lên, CTBH chỉ chi trả chi phí cho 01 giường bệnh phục vụ cho NĐBH. – Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt (ICU (Intensive Care Unit), HDU (High Dependency Unit), CCU (Coronary Care Unit)) và phòng mang tính chất tương tự, điều trị cấp cứu. – Chi phí máu, oxy, huyết tương/huyết thanh. – Chi phí thuốc và dược phẩm sử dụng trong khi nằm viện. – Chi phí băng, nẹp bột. – Chi phí tiêm truyền tĩnh mạch. – Chi phí xét nghiệm hoặc chẩn đoán bằng hình ảnh như X-quang, MRI, CT, PET, siêu âm, nội soi và tương tự. Các xét nghiệm này phải do bác sĩ chỉ định là cần thiết để đánh giá tình trạng bệnh và là một phần của chi phí nằm viện điều trị. – Chi phí đỡ đẻ. – Các chi phí y tế liên quan khác. | Chi phí bệnh viện tổng hợp có giới hạn 2.000.000 /ngày nằm và không quá 40.000.000/người/năm (Tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế tại bệnh viện công: tiền giường phòng/ngày: tối đa 1.200.000) | Chi phí bệnh viện tổng hợp có giới hạn 4.000.000 /ngày nằm và không quá 80.000.000/người/năm (Tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế tại bệnh viện công: tiền giường phòng/ngày: tối đa 2.400.000) |
| 2. Phẫu thuật do bệnh, sinh mổ, biến chứng thai sản – Chi phí phẫu thuật/thủ thuật điều trị. Danh mục thủ thuật được quy định trong Bảng phân loại thủ thuật, phẫu thuật hiện hành của Bộ Y tế.- Chi phí thuốc, vật tư y tế dùng trong phẫu thuật. – Các thiết bị cần thiết và hợp lý theo chỉ định của bác sĩ mà không bị loại trừ bảo hiểm; – Chi phí phòng mổ, phẫu thuật viên, các chi phí gây mê. – Các chi phí hội chẩn trước khi mổ và hồi sức sau khi mổ, chi phí tái mổ. – Chi phí cấy ghép nội tạng (không bao gồm các chi phí mua, vận chuyển, bảo quản cơ quan cấy ghép và toàn bộ các chi phí phát sinh cho người hiến bộ phận cơ thể). – Các chi phí y tế khác cho ca phẫu thuật/thủ thuật điều trị. (bao gồm cả phẫu thuật trong ngày) | Chi phí thực tế, tối đa đến 40.000.000 | Chi phí thực tế, tối đa đến 80.000.000 |
| 3. Chi phí khám trước khi nhập viện (1 lần khám duy nhất trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện) | Giới hạn/người/năm: 2.000.000 (Tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế tại bệnh viện công: tiền giường phòng/ngày: tối đa 1.200.000) | Giới hạn/người/năm: 4.000.000 (Tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế tại bệnh viện công: tiền giường phòng/ngày: tối đa 2.400.000) |
| 4. Chi phí tái khám sau khi xuất viện (trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện) | Giới hạn/người/năm: 2.000.000 (Tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế tại bệnh viện công: tiền giường phòng/ngày: tối đa 1.200.000) | Giới hạn/người/năm: 4.000.000 (Tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế tại bệnh viện công: tiền giường phòng/ngày: tối đa 2.400.000) |
| 5. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện (tối đa 30 ngày/năm) | Giới hạn/người/năm: 2.000.000 (Tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế tại bệnh viện công: tiền giường phòng/ngày: tối đa 1.200.000) | Giới hạn/người/năm: 4.000.000 (Tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế tại bệnh viện công: tiền giường phòng/ngày: tối đa 2.400.000) |
| 6. Trợ cấp nằm viện (tối đa 60 ngày/ năm) Chỉ áp dụng 1 trong 3 loại trợ cấp dưới đây | ||
| a. Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa điều trị tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế của bệnh viện công | Giới hạn/người/ngày: 40.000 | Giới hạn/người/ngày: 80.000 |
| b. Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện công. (loại trừ khoa điều trị tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế của bệnh viện công) | Giới hạn/người/ngày: 80.000 | Giới hạn/người/ngày: 160.000 |
| c. Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện công với điều kiện bảo hiểm y tế Nhà nước chi trả từ 60% tổng chi phí trở lên. (loại trừ khoa điều trị tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế của bệnh viện công) | Giới hạn/người/ngày: 120.000 | Giới hạn/người/ngày: 240.000 |
| 7. Trợ cấp bổ sung tại bệnh viện công: | ||
| 7.1. Trợ cấp sinh con tại Bệnh viện công (loại trừ khoa tự nguyện, khoa điều trị theo yêu cầu, khoa dịch vụ, khoa quốc tế của bệnh viện công) | Sinh thường: 1.000.000/người/năm Sinh mổ: 2.000.000/người/năm | Sinh thường: 1.000.000/người/năm Sinh mổ: 2.000.000/người/năm |
| 7.2. Trợ cấp phẫu thuật nội trú cho trường hợp điều trị bệnh sử dụng thẻ BHYT bắt buộc tại bệnh viện công, đã được BHYT chi trả tối thiểu 60% tổng chi phí khám chữa bệnh | 2.000.000/người/năm | 2.000.000/người/năm |
| 8. Phục hồi chức năng | Giới hạn/người/năm: 4.000.000 | Giới hạn/người/năm: 8.000.000 |
| 9. Dịch vụ xe cứu thương (không bao gồm đường hàng không và dịch vụ công ty cứu trợ) | Giới hạn/người/năm: 40.000.000 | Giới hạn/người/năm: 80.000.000 |
| 10. Trợ cấp mai táng (tử vong khi nằm viện) | 2.000.000/vụ | 2.000.000/vụ |
| 12. Quyền lợi thai sản (sinh con và biến chứng thai sản) | ||
| Với KH dưới 50 NV: Tổng quyền lợi thai sản/năm: 15.000.000 (chi trả theo các quyền lợi mục 1, 2 và 3 nhưng không bị áp dụng hạn mức/ngày nằm viện) | Chi trả theo chi phí thực tế như sau: + Sinh thường và biến chứng thai sản không phẫu thuật: Tối đa 8.000.000/người/năm + Sinh mổ và biến chứng thai sản có phẫu thuật: Tối đa 15.000.000/người/năm | Chi trả theo chi phí thực tế như sau: + Sinh thường và biến chứng thai sản không phẫu thuật: Tối đa 8.000.000/người/năm + Sinh mổ và biến chứng thai sản có phẫu thuật: Tối đa 15.000.000/người/năm |
| V. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG | ||
| 1. Điều trị ngoại trú do bệnh, thai sản, điều trị răng Mức trách nhiệm tối đa/năm và theo các giới hạn phụ sau: | 5.000.000 | 20.000.000 |
| 1.1. Điều trị ngoại trú do bệnh: – Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ, chi phí cho các xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh trong việc điều trị bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm. – Chi phí phẫu thuật/thủ thuật ngoại trú và trong ngày (không phát sinh chi phí tiền giường/phòng). – Nội soi/thủ thuật (bao gồm nội trú, trong ngày hoặc ngoại trú) chỉ nhằm mục đích chẩn đoán bệnh mà không điều trị. – Biến chứng thai sản ngoại trú 500.000/năm | Giới hạn cho 1 lần khám và điều trị: 1.000.000 Không giới hạn số lần khám/năm | Giới hạn cho 1 lần khám và điều trị: 4.000.000 Không giới hạn số lần khám/năm |
| 1.2. Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, nhiệt, cấy chỉ, liệu pháp ánh sáng, và các phương pháp điều trị khác tương tự do bác sĩ chỉ định. | Giới hạn/người/ngày: 100.000 Tối đa 60 ngày/năm | Giới hạn/người/ngày: 400.000 Tối đa 60 ngày/năm |
| 1.3. Điều trị răng cơ bản bao gồm: – Khám, chụp X-quang; – Viêm nướu (lợi), nha chu; – Trám răng bằng chất liệu thông thường như amalgam, composite, fuji hoặc chất liệu tương tự; – Điều trị tuỷ răng; – Cạo vôi răng (lấy cao răng) 500.000/năm; – Nhổ răng bệnh lý (bao gồm tiểu phẫu, phẫu thuật). | Giới hạn/người/năm: 1.000.000 | Giới hạn/người/năm: 4.000.000 |
| 1.4. Khám thai định kỳ bao gồm các chi phí: – Chi phí khám; – Siêu âm; – Xét nghiệm nước tiểu liên quan đến thai kỳ; – Xét nghiệm công thức máu; – Thuốc theo chỉ định của bác sĩ. | Giới hạn/người/năm: 250.000 | Giới hạn/người/năm: 1.000.000 |
| 3. Trợ cấp mất giảm thu nhập/Trợ cấp lương Mức trách nhiệm tối đa/người/năm | Tối đa không quá 30.000.000/loại/năm | Tối đa không quá 30.000.000/loại/năm |
| – Trợ cấp mất giảm thu nhập/Trợ cấp lương trong thời gian nghỉ điều trị nội trú và/hoặc ngoại trú do tai nạn theo chỉ định của bác sĩ điều trị (Tối đa 180 ngày/năm). – Trợ cấp mất giảm thu nhập/Trợ cấp lương trong thời gian nghỉ điều trị nội trú do ốm bệnh (không áp dụng cho thai sản) theo chỉ định của bác sĩ điều trị (Tối đa 180 ngày/năm). | Trợ cấp/ngày = Số tiền bảo hiểm/Tổng số ngày | Trợ cấp/ngày = Số tiền bảo hiểm/Tổng số ngày |
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
- Từ 12 tháng tuổi đến dưới 66 tuổi
- Không bị các bệnh tâm thần, phong;
- Không bị các bệnh ung thư (chỉ áp dụng cho NĐBH tham gia năm đầu tiên);
- Không bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên (chỉ áp dụng cho NĐBH tham gia năm đầu tiên);
- Không đang trong thời gian điều trị nội trú các bệnh đặc biệt theo định nghĩa (chỉ áp dụng cho NĐBH tham gia năm đầu tiên).
- Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp trong lãnh thổ Việt Nam và không rời khỏi Việt Nam liên tiếp hơn 180 ngày.
Đối tượng tham gia bảo hiểm
- Nhân viên: Là những người có Hợp đồng lao động/Hợp đồng thử việc/Các thỏa thuận lao động với Bên mua bảo hiểm theo quy định của Luật lao động Việt Nam, làm việc cho Bên mua bảo hiểm và có tên trong danh sách Người được bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm.
- Người thân của Nhân viên:
a. Nhân viên chỉ được đăng ký bảo hiểm cho người thân của mình một lần vào đầu hiệu lực hợp đồng bảo hiểm.
b. Đăng ký sau ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chỉ áp dụng đối với các trường hợp sau:
– Người thân của nhân viên mới vào làm việc hoặc của vợ/chồng mới cưới;
– Vợ hoặc chồng mới kết hôn của nhân viên;
– Con mới sinh đủ tuổi và đủ điều kiện tham gia;
– Người thân của nhân viên qua thời gian thử việc/tăng cấp giữa thời hạn bảo hiểm được phép mua cho người thân theo chính sách của công ty.
THỜI GIAN CHỜ
| a. Với nhân viên: | |
| Điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, trợ cấp mất giảm thu nhập/trợ cấp lương | – 30 ngày đối với bệnh thông thường, điều trị răng, khám thai định kì. – 365 ngày đối với bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt, bệnh liệt kê trong điểm loại trừ chung số 37 của quy tắc bảo hiểm. |
| Thai sản | – 90 ngày đối với điều trị biến chứng thai sản. – 270 ngày đối với trường hợp sinh con. |
| Bảo hiểm sinh mạng | – 30 ngày đối với bệnh thông thường, điều trị răng. – 365 ngày đối với bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt, thai sản, bệnh liệt kê trong điểm loại trừ chung số 37 của quy tắc bảo hiểm. |
| b. Với người thân: | |
| Điều trị nội trú, điều trị ngoại trú | – 30 ngày đối với bệnh thông thường, điều trị răng, khám thai định kì. – 365 ngày đối với bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt, bệnh liệt kê trong điểm loại trừ chung số 37 của quy tắc bảo hiểm. |
| Thai sản | – 90 ngày đối với điều trị biến chứng thai sản. – 270 ngày đối với trường hợp sinh con. |
| Bảo hiểm sinh mạng | – 30 ngày đối với bệnh thông thường, điều trị răng. – 365 ngày đối với bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt, thai sản, bệnh liệt kê trong điểm loại trừ chung số 37 của quy tắc bảo hiểm. |
CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHÍNH
vui lòng liên hệ để có thêm chi tiết
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM
vui lòng liên hệ để có thêm chi tiết

HOTLINE
0347674755 

